配送地域
DELIVERY AREA- ・ご注文金額が100元以上の場合は,無料配送
- ・当日(9:00~23:00)ご発注の分は,翌日配送(日曜日を除く)
- ・三温度帯倉庫
- ・上記5市は蘇州の子会社が配送致します,無料配送。
- ・蘇州(每日配送),無錫(毎週木曜日配送),南京(毎週木曜日配送)
- ・常州(毎週金曜日配送),杭州(毎週火曜日配送)
- ・常温商品(基本は德邦快递でお届けいたします)(元/kg)
- ・冷凍、冷蔵商品(基本は順豊冷運でお届けいたします)(元/kg)
德 邦 快 递 价 格 表(上海) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格区域 | 包含省份 | 标准快递(0-2kg) | 3.60特惠件(3~30kg) | (第一行)重量(kg)/运费(不含增值业务) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
首重/1kg | 续重 | 首重/3kg | 续重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
京津区 | 北京、天津 | 12 | 5 | 21 | 4 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | |
江浙沪区 | 上海、江苏、浙江 | 9 | 2 | 12 | 1 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
广深区 | 广州、深圳 | 12 | 5 | 20 | 5 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
02区 | 安徽 | 9 | 2 | 12 | 1 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
03区 | 江西 | 12 | 5 | 20 | 5 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
04区 | 河南,福建,山东,湖北 | 12 | 5 | 20 | 5 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
05区 | 湖南,河北,山西 | 12 | 5 | 21 | 4 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | |
06区 | 广东,重庆,陕西 | 12 | 5 | 21 | 4 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | |
07区 | 四川,辽宁,贵州,广西,海南,吉林 | 15 | 5 | 24 | 4 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
08区 | 黑龙江,宁夏 | 15 | 8 | 29 | 8 | 15 | 23 | 29 | 37 | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 | 165 | 173 | 181 | 189 | 197 | 205 | 213 | 221 | 229 | 237 | 245 | |
09区 | 云南,青海,甘肃,内蒙古 | 15 | 5 | 24 | 4 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
内蒙古东五盟(通辽,锡林,兴安,赤峰,呼伦贝尔) | 17 | 6 | 29 | 6 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 185 | 191 | ||
11区 | 新疆(空运中转),西藏 | 20 | 17 | 53 | 16 | 20 | 37 | 53 | 69 | 85 | 101 | 117 | 133 | 149 | 165 | 181 | 197 | 213 | 229 | 245 | 261 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341 | 357 | 373 | 389 | 405 | 421 | 437 | 453 | 469 | 485 | |
台湾 | 空运(0-20KG) | 29 | 20 | 69 | 20 | 29 | 49 | 69 | 89 | 109 | 129 | 149 | 169 | 189 | 209 | 229 | 249 | 269 | 289 | 309 | 329 | 349 | 369 | 389 | 409 | 429 | 449 | 469 | 489 | 509 | 529 | 549 | 569 | 589 | 609 | |
海运(0-30KG) | 27 | 19 | 65 | 19 | 27 | 46 | 65 | 84 | 103 | 122 | 141 | 160 | 179 | 198 | 217 | 236 | 255 | 274 | 293 | 312 | 331 | 350 | 369 | 388 | 407 | 426 | 445 | 464 | 483 | 502 | 521 | 540 | 559 | 578 | ||
香港 | 27 | 10 | 47 | 10 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 237 | 247 | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | ||
商务专递 | 成都、绵阳(培城、游仙)、资阳(简阳、雁江) | 19 | 11 | 41 | 11 | 19 | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 140 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 250 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 | 316 | 327 | 338 | |
沈阳、鞍山、本溪、抚顺、葫芦岛、辽阳、盘锦、铁岭 | 19 | 11 | 41 | 11 | 19 | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 140 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 250 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 | 316 | 327 | 338 | ||
体积折合重量为,重量=(长cm*宽cm*高cm)/6000 |
冷冻冷藏商品可配送区域及运费参考(顺丰) | |||||||
目的省 | 目的地 | 0≤X<50(kg) | 50≤X<200(kg) | 200≤X<1000(kg) | |||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||
安徽省 | 合肥市 | 300 | 300 | 300 | 420 | 400 | 1250 |
芜湖市 | 300 | 300 | 300 | 420 | 400 | 1000 | |
江苏省 | 常州市 | 300 | 300 | 300 | 410 | 400 | 1300 |
淮安市 | 300 | 300 | 300 | 530 | 500 | 1600 | |
南京市 | 300 | 300 | 300 | 430 | 420 | 1200 | |
南通市 | 300 | 300 | 300 | 420 | 400 | 1200 | |
苏州市 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 900 | |
无锡市 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 900 | |
浙江省 | 杭州市 | 300 | 300 | 300 | 410 | 400 | 1300 |
嘉兴市 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 900 | |
金华市 | 300 | 300 | 300 | 510 | 500 | 1600 | |
宁波市 | 300 | 300 | 300 | 440 | 400 | 1050 | |
绍兴市 | 300 | 300 | 300 | 440 | 400 | 1250 | |
温州市 | 300 | 300 | 300 | 550 | 540 | 2000 | |
江西省 | 南昌市 | 300 | 300 | 300 | 480 | 440 | 1500 |
广东省 | 东莞市 | 300 | 300 | 300 | 500 | 480 | 1700 |
佛山市 | 300 | 300 | 300 | 500 | 480 | 1700 | |
广州市 | 300 | 300 | 300 | 500 | 480 | 1700 | |
深圳市 | 300 | 300 | 300 | 500 | 480 | 1700 | |
山东省 | 济南市 | 300 | 300 | 300 | 440 | 410 | 1350 |
青岛市 | 300 | 300 | 300 | 620 | 600 | 2100 | |
潍坊市 | 300 | 300 | 300 | 440 | 410 | 1150 | |
烟台市 | 300 | 300 | 300 | 480 | 410 | 1350 | |
北京市 | 北京市 | 300 | 300 | 300 | 540 | 500 | 1800 |
福建省 | 福州市 | 300 | 300 | 300 | 500 | 480 | 1700 |
厦门市 | 300 | 300 | 300 | 570 | 560 | 1900 | |
河北省 | 石家庄市 | 300 | 300 | 300 | 560 | 500 | 1800 |
河南省 | 洛阳市 | 300 | 300 | 300 | 560 | 540 | 1700 |
郑州市 | 300 | 300 | 300 | 500 | 480 | 1500 | |
湖北省 | 武汉市 | 400 | 400 | 400 | 640 | 600 | 1700 |
湖南省 | 长沙市 | 300 | 300 | 300 | 550 | 460 | 1600 |
辽宁省 | 大连市 | 300 | 300 | 300 | 640 | 580 | 2200 |
沈阳市 | 300 | 300 | 300 | 600 | 540 | 2000 | |
山西省 | 太原市 | 300 | 300 | 300 | 540 | 500 | 1600 |
陕西省 | 西安市 | 300 | 300 | 300 | 740 | 520 | 1900 |
四川省 | 成都市 | 300 | 310 | 300 | 680 | 620 | 2200 |
天津市 | 天津市 | 300 | 300 | 300 | 540 | 500 | 1800 |
重庆市 | 重庆市 | 300 | 300 | 300 | 620 | 600 | 2300 |
吉林省 | 长春市 | 300 | 315 | 305 | 720 | 660 | 2600 |
备注:以上价格不包含货物保险费 |